销售负责人:陶树良 主管
联系电话:0555-7110033
移动电话:13155503903
传 真:
电子邮箱:
企业入库日期:
最近更新日期:
信息更新次数:0 次
已发布的供求信息:0 条
安徽马鞍山市巨佳机械公司QC12Y液压剪板机参数
1、机器为全钢焊接结构,液压上传动,振动消除应力,机器强度高、钢性好。液压摆式剪板机是通过采用主油缸(固定在墙板上)做向下剪切运动、氮气缸回程,因此简化液压系统、运行更稳定。摆式剪板机的上刀架在剪切过程中绕一固定轴线作圆弧摆动,通过杠杆作用,支点受力小,可提高剪切刃寿命、机器寿命,整机结构紧凑,并能无极调节上刀架的行程量,大大提高工作效率。
2、后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。上下刀片刃口间隙调整由指示牌指示,调节轻便快捷。
3、采用防护栅与电器箱联锁人生安全保护装置。
4、采用先进的集成式液压系统,可靠性好。
配套系统(选配)
1、电气控制主要电器元件由施耐德生产。
2、刀片由上海生产(6CrW2Si)。
3、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵NT3系列。
4、油缸密封件由日本华尔卡公司生产。
5、数显采用温州大华,编码器日产。
型号 可剪规格
(T×W) 剪切角度 行程次数
( 次/分) 后挡料调节
范围(mm) 主电机
功率(kw) 重量(kg) 外形尺寸(L×W×H)(mm)
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 5.5 4,300 3120×1460×1500
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 5.5 6,000 3820×1720×1620
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 5.5 7,500 4620×1850×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,000 3140×1540×1570
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,500 3840×1660×1620
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 8,500 4645×1850×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 16,000 5786×2200×2060
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥10 20-800 11 17,500 6730×2500×2090
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5,500 3140×1540×1570
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30' ≥10 20-600 11 7,200 3840×1660×1620
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 9,200 4664×1880×1720
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 2° ≥11 20-600 15 8,500 3350×2050×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9,500 4050×2050×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 2° ≥12 20-800 18.5 13,500 4800×2200×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 1°40' ≥11 20-800 18.5 10,000 3245×2042×1900
QC12Y-12×3200 12×3200 1°40' ≥10 20-800 18.5 11,500 3945×2042×1900
QC12Y-12×4000 12×4000 1°40' ≥8 20-800 18.5 14,200 4745×2192×2050
QC12Y-16×2500 16×2500 2°20' ≥8 20-800 18.5 11,500 3445×2477×1880
QC12Y-16×3200 16×3200 2°20' ≥7 20-800 18.5 13,800 3945×2477×2035
QC12Y-16×4000 16×4000 2°20' ≥5 20-800 18.5 15,300 4745×2477×2035
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 30 16,000 3260×2188×2340
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 30-800 30 18,000 4150×2350×2710
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-800 37 21,000 4855×2600×2400
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 3° ≥5 40-800 37 21,000 3500×2400×2500
QC12Y-25×3200 25×3200 3° ≥4 40-1000 37 26,000 4200×2400×2500
以上参数如有修改恕不另行通知
版权所有:365网站
承办单位:中国国际电子商务中心
通信地址:北京市朝阳区建华南路11号
电子信箱:ccn@ec.com.cn
网站管理:商务部电子商务和信息化司
网站备案:京ICP备05004093号
邮政编码:100022
商品网客服:010-53771487
海关编码 | 产品描述 |
---|
海关编码 | 产品描述 |
---|